Grußwort
Bürgermeister Bernd Kahlert
Bevölkerung, |
Einwohner |
Stadtteil Breitendiel | 871 |
Stadtteil Mainbullau | 172 |
Mainbullau Siedlung | 62 |
Stadtteil Schippach | 167 |
Stadtteil Berndiel | 25 |
Geisenhof | 3 |
Stadtteil Wenschdorf | 117 |
Stadtteil Monbrunn | 64 |
Miltenberg-Kernstadt und -Nord | 8230 |
insgesamt | 9711 |
Lage | am Mainviereck |
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Unterfranken |
Landkreis | Miltenberg |
Höhe | 127 Meter über NN (Main) bis 481 Meter über NN (Wenschdorf) |
Fläche | 60,18 Quadratkilometer |
Größte Ost-West-Ausdehnung | 18,5 km |
Kleinste Ost-West-Ausdehnung | 08,5 km |
Größte Nord-Süd-Ausdehnung | 05,0 km |
Kleinste Nord-Süd-Ausdehnung | 00,5 km |
ENTFERNUNGEN | |
Aschaffenburg | 38 km |
Frankfurt | 75 km |
Heidelberg | 78 km |
Würzburg | 75 km |
Postleitzahl | 63897 |
Telefonvorwahl | 09371 |
Kfz-Kennzeichen | MIL, OBB |
Gemeindeschlüssel | 09 676 139 |
Aktuelle Hebesätze (Stand: 01.01.2025) | |
Grundsteuer A | 530 v. H. |
Grundsteuer B | 390 v. H. |
Gewerbesteuer | 340 v. H. |